🟥 Description:
Model | FTM-5545TBC | FTM-5560TBC | FTM-5580TBC | FTM-5030 | FTM-5030LX |
Machine Dimension | 1684 X 964 X 1600mm | 1777x1064x1600mm | 2420x1590x1413mm | 1662 X 806 X 1564 | 1872 X 1035 X 1305 |
Tunnel Chamber Size | / | / | / | 1300 X 500 X 300 | 1500 X 500 X 300 |
Max Packing Size: L x W+H (H<180) | L: Unlimited x ≤400mm | L: Unlimited x ≤550mm | L: Unlimited x ≤750mm | 1000 X 400 X 250 | 1300 X 400 X 250 |
Max Sealing Size LxH | 520 x 150mm | 620 x 150mm | 820 x 150mm | / | / |
Capacity | 20~40pcs/min | 20~40pcs/min | 20~40pcs/min | 0~15 m/min | 0~20 m/min |
Power | 1.8 Kw | 2 Kw | 3 Kw | 12Kw | 16Kw |
Power supply | 3Phase 380V 50Hz | 3Phase 380V 50Hz | 3Phase 380V 50Hz | 3Phase 380V 50Hz | 3Phase 380V 50Hz |
Air pressure | 6~8 kg/cm2 | 6~8 kg/cm2 | 6~8 kg/cm2 | / | / |
Applicable Film | POF/PE | POF/PE | POF/PE | POF | POF |
© 2025 Flexipack. All rights reserved.